Mesin
| Konsumsi Bahan Bakar | : | 4.8 L/100 km |
| Tipe transmisi | : | : V-Belt Otomatis |
| Kapasitas Oli bensin | : | Ganti berkala = 2.6 L, Dengan Filter Oli = 2.9 L |
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, Pendingin Cairan, 4 Katup, 2 Silinder |
| Volume Silinder | : | 561,88 cc |
| Diameter X Langkah | : | 70.0 mm X 73.0mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 10.9 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 35.0 kW / 7000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 55.0 Nm / 5250 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Kering |
| Sistem Suplai BBM | : | Fuel Injection |
| Sistem Starter | : | Elektrik Starter |
Dimensi
| P X L X T | : | : 2.195mm x 780 mm x 1.415mm-1.525mm (E – windscreen) |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 800 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.575 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 135 mm |
| Berat isi | : | 221 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 15L |
Rangka
| Ban Belakang | : | 160/60R15M/C |
| Rem Depan | : | Hydraulic dual disc brake, Ø267 mm |
| Rem Belakang | : | Hydraulic single disc brake, Ø282 mm |
| Tipe Rangka | : | Double-cradle frame |
| Suspensi Depan | : | Telescopic fork |
| Suspensi Belakang | : | Swingarm |
| Ban Depan | : | 120/70R15M/C |
Kelistrikan
| Battery | : | YTZ12S |
| Tipe Busi | : | NGK/LMAR7G |
| Sistem Pengapian | : | T.C.I |






